Drömmer du om en karriär där du kan göra en verklig skillnad i människors liv? Socionomprogrammet erbjuder en mångfacetterad utbildning som öppnar upp för möjligheter inom socialt arbete, skolväsendet, och hälso- och sjukvården. Läs vidare för att upptäcka hur högskoleprovet kan öka dina chanser att antas till denna eftertraktade utbildning.
Genom socionomprogrammet får du en gedigen utbildning över 3,5 år som täcker allt från samhällsvetenskap till psykologi och juridik. Detta förbereder dig för en flexibel karriär där du kan göra skillnad i många människors liv inom olika sektorer.
I denna tabell hittar du antagningspoäng i urvalsgrupperna BI, BII och HP för de olika universiteten/högskolorna i Sverige som erbjuder programmet. Mer om urvalsgrupperna HÄR
Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT22 | Lunds universitet (Lund) | Socionomprogrammet | 105 | 630 | 19.48 | 17.77 | 1.05 |
HT22 | Uppsala universitet (Uppsala) | Socionomprogrammet | 140 | 711 | 19.83 | 18.94 | 1.00 |
HT22 | Högskolan i Gävle (Norrtälje) | Socionomprogrammet | 20 | 413 | 17.86 | 17.41 | 1.00 |
HT22 | Göteborgs universitet | Socionomprogrammet | 170 | 930 | 19.01 | 18.06 | 0.95 |
HT22 | Marie Cederschiöld Högskola | Socionomprogram, 210 hp | 80 | 450 | 17.66 | 18.06 | 0.95 |
HT22 | Umeå universitet (Distans) | Socionomprogrammet | 50 | 536 | 18.22 | 17.46 | 0.90 |
HT22 | Högskolan i Gävle (Gävle) | Socionomprogrammet | 50 | 557 | 17.96 | 18.23 | 0.85 |
HT22 | Malmö universitet | Socionomprogrammet | 140 | 659 | 18.13 | 17.30 | 0.85 |
HT22 | Högskolan i Halmstad | Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil | 65 | 481 | 17.92 | 17.90 | 0.85 |
HT22 | Stockholms universitet | Socionomprogrammet | 235 | 839 | 18.44 | 17.19 | 0.85 |
HT22 | Högskolan Väst (Trollhättan) | Socionomprogrammet med socialpedagogisk profil | 62 | 459 | 18.30 | 17.89 | 0.85 |
HT22 | Högskolan i Gävle (Hudiksvall) | Socionomprogrammet | 20 | 386 | 17.97 | 18.00 | 0.80 |
HT22 | Linköpings universitet | Socionomprogrammet | 110 | 420 | 18.46 | 16.90 | 0.80 |
HT22 | Lunds universitet (Helsingborg) | Socionomprogrammet | 80 | 427 | 17.84 | 17.75 | 0.75 |
HT22 | Örebro universitet | Socionomprogrammet | 160 | 602 | 18.23 | 17.40 | 0.75 |
HT22 | Karlstads universitet | Socionomprogrammet | 60 | 395 | 18.77 | 18.00 | 0.75 |
HT22 | Södertörns högskola | Socionomprogrammet med storstadsprofil | 150 | 561 | 16.98 | 16.77 | 0.70 |
HT22 | Mälardalens universitet | Socionomprogrammet | 80 | 512 | 17.58 | 16.95 | 0.70 |
HT22 | Högskolan i Gävle (Bollnäs) | Socionomprogrammet | 20 | 336 | 17.02 | 16.82 | 0.70 |
HT22 | Högskolan i Gävle (Söderhamn) | Socionomprogrammet | 20 | 326 | 17.34 | 17.44 | 0.70 |
HT22 | Högskolan Väst (Västervik) | Socionomprogrammet | 22 | 102 | 17.40 | 16.73 | 0.65 |
HT22 | Högskolan Dalarna | Socionomprogrammet | 85 | 301 | 16.50 | 16.59 | 0.65 |
HT22 | Linnéuniversitetet | Socionomprogrammet | 105 | 341 | 17.08 | 17.27 | 0.65 |
HT22 | Mittuniversitetet | Socionomutbildning | 80 | 194 | 16.23 | 15.67 | 0.60 |
HT22 | Umeå universitet (Umeå) | Socionomprogrammet | 130 | 247 | 16.74 | 16.09 | 0.60 |
HT22 | Uppsala universitet (Gotland) | Socionomutbildning | 50 | 131 | 16.85 | 16.75 | 0.45 |
HT22 | Jönköping University | Socionomprogrammet | 60 | 536 | 18.75 | 17.74 | - |
För att säkra din plats på socionomprogrammet, kontrollera att du uppfyller de akademiska kraven. Du behöver grundläggande behörighet och dessa kurser:
Att utbilda sig till socionom är inte bara givande på ett personligt plan utan erbjuder också stabila löneutsikter. Upptäck vilka ekonomiska möjligheter som kan öppna sig efter din examen och hur din karriärväg kan påverka din inkomst. Medellönen ligger på 38 500 kronor i månaden i snitt.
Att prestera väl på högskoleprovet kan ge dig en betydande fördel i konkurrensen om en plats på socionomprogrammet. Förbered dig noggrant för att maximera dina chanser att nå ditt mål att bli socionom.
Socionomer spelar en kritisk roll i att stödja individer och förbättra samhällsstrukturer. Genom att förbereda dig för och skriva högskoleprovet, tar du ett viktigt steg mot en karriär som är både utmanande och otroligt givande.