Intresserad av att spela en central roll i hälso- och sjukvården? Sjuksköterskeprogrammet erbjuder en omfattande utbildning vid Sveriges ledande lärosäten. Upptäck hur högskoleprovet kan förbättra dina chanser att säkra en plats i detta viktiga yrke.
Under den treåriga utbildningen förbereds du inte bara teoretiskt utan även praktiskt för att hantera olika aspekter av vård, från mänsklig fysiologi till patientkommunikation. Förbered dig för en karriär där du gör en direkt skillnad i människors liv.
I denna tabell hittar du antagningspoäng i urvalsgrupperna BI, BII och HP för de olika universiteten/högskolorna i Sverige som erbjuder programmet. Mer om urvalsgrupperna HÄR
Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT22 | Sophiahemmet högskola | Sjuksköterskeutbildning | 134 | 902 | 18.40 | 17.79 | 1.15 |
HT22 | Lunds universitet | Sjuksköterskeprogrammet | 123 | 610 | 18.95 | 18.84 | 1.05 |
HT22 | Uppsala universitet (Uppsala) | Sjuksköterskeprogrammet | 141 | 679 | 19.00 | 18.24 | 1.05 |
HT22 | Karolinska institutet (distans) | Sjuksköterskeprogrammet | 80 | 775 | 18.74 | 19.08 | 1.05 |
HT22 | Göteborgs universitet | Sjuksköterskeprogrammet | 140 | 739 | 18.50 | 18.29 | 1.00 |
HT22 | Linköpings universitet | Sjuksköterskeprogrammet | 82 | 427 | 18.34 | 17.11 | 0.95 |
HT22 | Malmö universitet (Malmö) | Sjuksköterskeprogrammet | 125 | 695 | 17.81 | 17.70 | 0.85 |
HT22 | Malmö universitet (Trelleborg) | Sjuksköterskeprogrammet | 18 | 333 | 17.39 | 17.95 | 0.85 |
HT22 | Karolinska institutet (Huddinge) | Sjuksköterskeprogrammet | 170 | 690 | 17.13 | 17.24 | 0.80 |
HT22 | Malmö universitet (Ystad) | Sjuksköterskeprogrammet | 18 | 314 | 16.70 | 18.27 | 0.80 |
För att säkra din plats på sjuksköterskeprogrammet, kontrollera att du uppfyller de akademiska kraven. Du behöver grundläggande behörighet och dessa kurser:
Vad är lönen för en sjuksköterska? Enligt information från Sveriges kommuner och regioner låg den genomsnittliga månadslönen för allmänsjuksköterskor på ca 31 000 kronor. Distriktssköterskor hade en medianlön på 37 000 kronor månatligen, medan intensivvårdssjuksköterskor tjänade ca 38 000 kronor i månaden samma år.
Genom att prestera väl på högskoleprovet kan du öka dina chanser att bli antagen till sjuksköterskeprogrammet. En stark prestation kan vara avgörande i den konkurrensutsatta antagningsprocessen.
Att bli sjuksköterska innebär att du får ett yrke där du dagligen bidrar till individens och samhällets hälsa. Genom att förbereda dig för och skriva högskoleprovet, kan du ta ett steg närmare din dröm och inleda en karriär som är både utmanande och givande.