Intresserad av en karriär inom journalistik? Upptäck hur högskoleprovet kan förbättra dina chanser att antas till Sveriges ledande journalistprogram. Förbered dig för en framtida karriär inom TV, radio, tryckt press, eller digitala medier genom en journalistutbildning som öppnar dörrar till branschen.
Med ett brett utbud av ingenjörsprogram över hela landet, finns det många vägar att utforska. Lär dig om olika inriktningar och hur du kan anpassa din utbildningsresa för att matcha dina passioner och karriärambitioner.
Vägen till journalistyrket går genom en dynamisk och mångfacetterad utbildning som spänner över tre år. Lär dig om allt från informationsinhämtning och källkritik till storytelling och multimediajournalistik. Upptäck hur praktikintegrering i utbildningen ger dig ovärderliga erfarenheter från verkliga redaktionsmiljöer.
I denna tabell hittar du antagningspoäng i urvalsgrupperna BI, BII och HP för de olika universiteten/högskolorna i Sverige som erbjuder programmet. Mer om urvalsgrupperna HÄR
Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT22 | Lunds universitet | Kandidatprogram i journalistik | 60 | 36 | 20.21 | - | 1.35 |
HT22 | Stockholms universitet | Journalistprogrammet - kandidatprogram | 65 | 250 | 20.21 | 20.50 | 1.25 |
HT22 | Södertörns högskola | Journalistik med samhällsstudier - inriktning statsvetenskap | 7 | 32 | 19.17 | 18.52 | 1.25 |
HT22 | Uppsala universitet | Kandidatprogram i medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik | 65 | 263 | 20.47 | 19.80 | 1.15 |
HT22 | Göteborgs universitet | Journalistprogrammet | 94 | 302 | 19.74 | 19.17 | 1.10 |
HT22 | Södertörns högskola | Journalistik med samhällsstudier - inriktning sociologi | 7 | 43 | 18.01 | 16.60 | 0.90 |
HT22 | Umeå universitet | Journalistprogrammet | 40 | 59 | 17.08 | 14.18 | 0.85 |
HT22 | Södertörns högskola | Journalistik och digitala medier | 60 | 77 | 16.54 | 16.35 | 0.65 |
HT22 | Mittuniversitetet | Journalistprogrammet | 45 | 41 | 14.47 | 17.00 | 0.50 |
HT22 | Södertörns högskola | Journalistik med samhällsstudier - inriktning historia | 7 | 16 | 17.40 | - | 0.45 |
HT22 | Södertörns högskola | Journalistik med samhällsstudier - inriktning idéhistoria | 7 | 10 | 18.05 | 15.55 | - |
HT22 | Södertörns högskola | Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi | 7 | 30 | 16.43 | 16.31 | - |
HT22 | Linnéuniversitetet | Journalistik och medieproduktion | 88 | 25 | - | 12.39 | - |
HT22 | Södertörns högskola | Journalistik med samhällsstudier - inriktning religionsvetenskap | 7 | 0 | - | - | - |
För att säkra din plats på journalistprogrammet, förbered dig genom att uppfylla de akademiska kraven. Grundläggande behörighet tillsammans med specifika kurser i historia och samhällskunskap är essentiella. Varje program kan ha sina unika krav, så en noggrann kontroll är nyckeln till framgång.
Investera i en utbildning som inte bara ger dig en stimulerande karriär utan också en konkurrenskraftig lön. Förstå lönespannet för nyutexaminerade journalister och hur din inkomstpotential kan utvecklas med erfarenhet och specialisering inom journalistiken.
Öka dina möjligheter att bli antagen till journalistprogrammet genom att prestera väl på högskoleprovet. Ta kontroll över din utbildningsväg och använd högskoleprovet som en strategi för att nå ditt mål att bli journalist.