Vill du påbörja en framgångsrik karriär som ekonom? Upptäck hur högskoleprovet kan öka dina chanser att antas till ledande ekonomutbildningar i Sverige. Utforska olika ekonomiska specialiseringar och se hur högskoleprovet kan bli din nyckel till en lysande framtid inom ekonomi.
Ekonomutbildningar finns i många former och med olika inriktningar, såsom företagsekonomi, nationalekonomi och industriell ekonomi. Dessa utbildningar erbjuds på prestigefyllda universitet och högskolor över hela landet. Lär dig hur du kan navigera i utbildningslandskapet och välja den väg som bäst matchar dina ambitioner och intressen.
I denna tabell hittar du antagningspoäng i urvalsgrupperna BI, BII och HP för de olika universiteten/högskolorna i Sverige som erbjuder programmet. Mer om urvalsgrupperna HÄR
Termin | Universitet/Högskola | Program | Antal antagna | Antal reserver | Betyg BI | Betyg BII | HP resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HT22 | Handelshögskolan i Stockholm | Business and economics | 277 | 478 | 19.49 | 19.58 | 1.75 |
HT22 | Uppsala universitet | Ekonomie kandidatprogram | 180 | 815 | 20.73 | 20.46 | 1.35 |
HT22 | Lunds universitet | Kandidatprogram i praktisk filosofi, politik och ekonomi | 40 | 49 | 19.27 | 19.74 | 1.35 |
HT22 | Lunds universitet | Ekonomie kandidatprogram | 330 | 908 | 20.63 | 20.73 | 1.30 |
HT22 | Göteborgs universitet | Ekonomie kandidatprogram | 320 | 639 | 19.45 | 19.79 | 1.25 |
HT22 | Stockholms universitet | Kandidatprogram i företagsekonomi | 260 | 629 | 19.79 | 19.60 | 1.25 |
HT22 | Linköpings universitet | Civilekonomprogrammet | 205 | 464 | 19.16 | 19.44 | 1.20 |
HT22 | Stockholms universitet | Kandidatprogram i internationell företagsekonomi och politik | 60 | 200 | 20.84 | 19.56 | 1.15 |
HT22 | Stockholms universitet | Kandidatprogram i ekonomi och IT | 77 | 411 | 19.10 | 18.68 | 1.15 |
HT22 | Örebro universitet | Civilekonomprogrammet | 99 | 337 | 19.17 | 18.35 | 1.05 |
HT22 | Stockholms universitet | Kandidatprogram i nationalekonomi och statistik | 45 | 55 | 16.88 | 16.66 | 0.95 |
HT22 | Stockholms universitet | Kandidatprogram i matematik och ekonomi | 40 | 9 | 14.48 | 16.24 | 0.90 |
HT22 | Stockholms universitet | Kandidatprogram i filosofi, ekonomi och politik | 50 | 18 | 16.56 | 17.91 | 0.70 |
För att kvalificera dig för en ekonomiutbildning behöver du grundläggande behörighet samt kurser i matematik och samhällskunskap. Kraven kan skilja sig åt beroende på institution, så det är kritiskt att verifiera de specifika kraven för varje program du överväger.
Att investera i en ekonomiutbildning lönar sig! Startlöner för nyutexaminerade ekonomer ligger på ca 31 000 kr, med potential att öka betydligt över tid. Utforska de ekonomiska fördelarna med en karriär inom ekonomi och hur din inkomst kan utvecklas med erfarenhet och expertis.
Använd högskoleprovet som en strategi för att förbättra dina möjligheter att bli antagen till ekonomiprogram. Genom att prestera väl på högskoleprovet kan du konkurrera om en större kvot av utbildningsplatserna, vilket ökar dina chanser att följa din dröm att bli ekonom. HPKursen är med dig hela vägen och vi stöttar dig med våra tekniska lösningar och utmärkt support!